
Монитор ASUS ProArt PA348CGV 34" UltraWide 3440x1440 IPS 120 Гц
46 797 ₴
- В наличии
- Код: 139688124
+380 (93) 804-19-39
Менеджер- 0 (800) 33-07-93Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка со склада 5-10 дней. Если вы любитель IT и электроники, хотите быть в курсе технологических новостей и не упускать ни одной детали, купите Asus 90LM07Z0-B01370 34-дюймовый IPS-монитор по лучшей цене. Технология: IPSLEDHDR10AMD FreeSyncFlicker freeResolution (px) ): 3440 x 1440 пикселейТип: МониторПодключаемый продукт: ДаТип вилки: Розетка европейского стандартаЭкран: 34 дюйма Диагональ экрана (см): 86,4 смЦвет: ЧерныйОсобенности: РегулируемыйПоворотныйHDRПерестраиваемыйПлоский экранВстроенные динамикиПодключения: HDMIUSBHDMI x 2DisplayPort x 1HDCPUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A x 4. Коэффициент контрастности: 1000: 1. Отделка: матовая. Порты: 1. Источник питания: USB. Наушники: 3,5 мм. Частота: 50–60 Гц. Напряжение: 100–240 В. Мощность: 4 Вт. Яркость: 350 лм. 178°Энергопотребление: 0,5 кВтч Разъемы: Kensington Security Hole Форм-фактор: 21:9 Скорость: 120 Гц Подключение: DisplayPort 1.4 Крепление: VESA Рекомендуемое использование: Графический дизайн Крышка: 100% sRGB Совместимость: VESA 100 x 100 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Разрешение экрана | 3440×1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 21:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Функции | |
| Поддержка 3D | Нет |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| HDCP | 2.2 |
| Hub USB | 4 |
| ProArt Chroma Tune | Да |
| ProArt Palette | Да |
| ProArt Preset | 9 |
| QuickFit Plus | Да |
| Адаптивная синхронизация | Да (Adaptive-Sync) |
| Вес (без подставки) | 7.8 |
| Вес с подставкой | 12.2 |
| Время отклика | 2 |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Выбор температуры цвета | 5 |
| Высота (без подставки) | 36.82 |
| Высота с подставкой | 45.39-56.89 мм |
| Гарантия на матрицу | 3 |
| Глубина (без подставки) | 6.89 |
| Глубина с подставкой | 24.5 мм |
| Диагональ экрана | 34 |
| Динамики | Да (2 Вт x 2) |
| Замок Kensington | Да |
| Код сертификации | 1172006 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Марка | ASUS |
| Мoдель | PA348CGV |
| Наклон | От +23° до -5° |
| Напряжение питания | 100-240 |
| Настенный монтаж | Да |
| Низкая эмиссия синего света | Да |
| Пиксели на дюйм | 110 |
| Питание USB-C | 90 |
| Поворот | От +30° до -30° |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Потребление энергии | 19.36 |
| Размер пикселя | 0.2325 |
| Разъем для наушников | Да |
| Регулировка высоты | 0-115 |
| Регулировка гаммы | Да (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Регулировка цветов | 6-осевая (R, G, B, C, M, Y) |
| Режим выключения | 0 |
| Режим экономии энергии | <0.5 |
| Технология PIP/PBP | Да |
| Технология Trace Free | Да |
| Технология без мерцания | Да |
| Тип устройства | Потребительское |
| Точность цветов | ΔE < 2 |
| Углы обзора вертикальные | 178 |
| Углы обзора горизонтальные | 178 |
| Цветность | 1073.7 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 98 |
| Цветовое пространство sRGB | 100 |
| Частота обновления | 120 |
| Частота питания | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 81.76 |
| Ширина с подставкой | 81.76 |
| Яркость в режиме HDR | 400 |
Информация для заказа
- Цена: 46 797 ₴










