Монитор iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 с диагональю 34 дюйма и разрешением UWQHD 3440x1440 пикселей обеспечивает высокую четкость и детализацию изображения. Матрица IPS гарантирует отличное цветовоспроизведение и широкие углы обзора. Соотношение сторон 21:9 создает панорамный вид, для многозадачной работы. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для плавного геймплея без разрывов изображения и функцию HDR для увеличенной глубины цветов. Время отклика составляет 4 мс, яркость 400 кд/м². Корпус выполнен в черном цвете, имеет матовое покрытие экрана для уменьшения бликов. Монитор оснащен встроенными динамиками, поддерживает настенное крепление VESA 100x100 и регулировку высоты. Вес с подставкой составляет 11 кг. Предназначен для бизнес-применения.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Разрешение экрана | 3440×1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 21:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Широкоформатный экран | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Вес | 11 |
| Время отклика | 4 |
| Встроенные динамики | Да |
| Вход/Выход | DisplayPort, HDMI, USB |
| Диагональ экрана | 34 |
| Динамическое контрастное отношение | 80000000:1 |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | F |
| Код сертификации | 1384863 |
| Контрастность | 80000000:1 |
| Марка | iiyama |
| Мoдель | XUB3493WQSU-B5 |
| Мощность динамиков | 5 |
| Настенный монтаж | Да |
| Порты | DisplayPort, HDMI, USB |
| Потребление энергии | 43 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер пикселя | 0.233 |
| Режим HDR | Да |
| Стандарт VESA | 100×100 |
| Тип устройства | Бизнес |
| Углы обзора по вертикали | 178 |
| Углы обзора по горизонтали | 178 |
| Частота обновления | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 140 474 ₴



