Монитор MSI PRO MP242AP предназначен для длительной работы за компьютером. Диагональ экрана 23.8 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей. Матрица типа IPS обеспечивает точную передачу цветов и широкие углы обзора. Частота обновления 100 Гц, время отклика 1 мс (MPRT) гарантируют плавное изображение. Экран оснащен светодиодной подсветкой и встроенными динамиками. Имеется возможность настенного монтажа VESA. Корпус черного цвета, вес с подставкой 4.4 кг, высота 386 мм. Монитор разработан с учетом эргономики для снижения усталости при работе.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Размеры | |
| Высота | 38.6 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 4.4 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Динамики | Имеет встроенные динамики |
| Динамическое контрастное отношение | 100000000:1 |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | Не применимо |
| Мoдель | PRO MP242AP |
| Монтаж на стену | Да |
| Мощность динамиков | 2 |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Потребление энергии | 18 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.5 |
| Размер пикселя | 0.275 |
| Размер экрана | 58 |
| Разрешение экрана | 1920 |
| Режим HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| ТВ тюнер | Не имеет |
| Тип подсветки | Другое |
| Углы обзора по вертикали | 178 |
| Углы обзора по горизонтали | 178 |
| Функция поворота | Да |
| Частота обновления | 100 |
Информация для заказа
- Цена: 140 474 ₴







