
ДБЖ Legrand Keor PDU 800VA/480W 8xFR источник бесперебойного питания 310330
10 913 ₴
- В наличии
- Код: 90897036
+380 (93) 804-19-39
Менеджер- 0 (800) 33-07-93Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Однофазный источник бесперебойного питания Legrand Keor PDU 800VA для монтажа в стойку 19 дюймов. Мощность 800 VA и 480 Вт. Устройство сочетает функциональность PDU-лист и источника бесперебойного питания. Оснащено 8 выходными розетками типа FR. Компактные размеры позволяют сэкономить место в небольших шкафах для установки в торговых центрах и малых офисах. Возможность подключения к компьютеру через USB для мониторинга времени работы от батареи. Система пассивного охлаждения без вентиляторов обеспечивает бесшумную работу. Поддерживает холодный запуск с батареи. Тип монтажа - в стойку. Не требует специализированной установки, готово к работе после распаковки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Legrand |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Индикация | Световая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, RS232 |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
| Материал корпуса | Металл |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Настенный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Тип предохранителя | Плавкий |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.5 кг |
| Высота | 150 мм |
| Длина | 340 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Технические характеристики | |
| Время зарядки | 6 час |
| Время переключения | 4 мс |
| Время работы при полной нагрузке | 10 мин |
| Выходная мощность | 800 Вт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Допустимая пиковая мощность | 1600 Вт |
| КПД, не менее | 95 % |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Минимальное входное напряжение | 165 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ток заряда | 2.4 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 5 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Длина кабеля | Nie dotyczy >isty zasiające Nie dotyczy |
| Дополнительные возможности | USB |
| Мoдель | Keor PDU 800VA |
| Марка | Legrand > Listwy zasilające Legrand |
| Фильтры | Przeciwzwarciowy > Listwy zasilające - Przeciwzwarciowy |
Информация для заказа
- Цена: 10 913 ₴


