Actina View 7900 — это мощный игровой и рабочий настольный компьютер в форм-факторе Midi Tower. Конфигурация с процессором AMD Ryzen 9 7900 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 обеспечивает высокую производительность в современных играх и профессиональных задачах.
- Процессор AMD Ryzen 9 7900 (12 ядер, 24 потока)
- Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7
- 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000 МГц
- SSD-накопитель NVMe M.2 объемом 2 ТБ
- Блок питания 850 Вт 80 PLUS Gold
- Водяное охлаждение процессора
- Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3
Производительность для игр и работы
Сердцем системы является 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7900 с 24 потоками, который эффективно обрабатывает сложные задачи. За графическую производительность отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Такое сочетание гарантирует плавную игру в высоком разрешении и быстрый рендеринг.
Быстрая память и хранение данных
Компьютер оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6000 МГц, работающей в двухканальном режиме. Для хранения системы и файлов используется SSD-накопитель объемом 2 ТБ с интерфейсом NVMe M.2. Это обеспечивает мгновенный запуск ОС и быструю загрузку тяжелых приложений.
Эффективное охлаждение и надежность
Система охлаждения включает водяное охлаждение процессора, что позволяет поддерживать стабильную температуру под нагрузкой. Блок питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold гарантирует стабильную подачу энергии. Корпус Phanteks XT View Window имеет окно и RGB-подсветку для демонстрации компонентов.
Подключение и сетевые возможности
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для беспроводного соединения. Наличие порта Ethernet LAN 1 Гбит/с обеспечивает стабильное проводное подключение. Видеовыходы включают DisplayPort и HDMI, что позволяет подключать несколько мониторов.
Дизайн и корпус
Корпус Phanteks XT View Window изготовлен из металла, пластика и закаленного стекла. Наличие окна и RGB-подсветки позволяет демонстрировать внутренние компоненты. Габариты системы составляют 230 мм в ширину, 440 мм в глубину и 500 мм в высоту, а вес — 10 кг.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Actina |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Предустановленная ОС | ОС не определена |
| Состояние | Новое |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10 кг |
| Ширина | 230 мм |
| Слоты расширения и карты памяти | |
| Встроенный картридер | Нет |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | DisplayPort |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 6 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 32 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 6000 МГц |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 850 Вт |
| Цвет | Черный |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 2048 GB |
| Объем накопителя | 2048 GB |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 16384 MB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Экран | |
| Поддержка 3D | Да |
| Мультимедиа | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| HDMI (материнская плата) | 2 |
| NVMe | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Базовая мощность процессора (TDP) | 65 Вт |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Вес и размеры | Ширина продукта: 230 мм |
| Встроенная видеокарта | Да |
| Выделенная видеокарта | Да |
| Высота изделия | 500 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Глубина изделия | 440 |
| Интерфейс памяти SSD | PCI Express |
| Клавиатура | Нет |
| Количество DisplayPort | 4 |
| Количество аудиоразъемов (задняя панель) | 3 шт |
| Количество гнезд PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 шт |
| Количество дискретных видеокарт | 1 шт |
| Количество задних портов USB | 9 шт |
| Количество передних аудиопортов | 1 шт |
| Количество передних портов USB | 2 шт |
| Количество поддерживаемых размеров дисков памяти | 7 |
| Количество портов D-Sub VGA | Нет |
| Количество портов DisplayPort | 3 |
| Количество портов Ethernet LAN | 1 |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Количество портов HDMI (графическая карта) | 1 шт |
| Количество портов HDMI видеокарты | 1 шт |
| Количество портов Mini DisplayPort | Нет |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов SATA III | 4 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 шт |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа-A | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| Количество разъемов PCI Express x16 (Gen 4) | 1 шт |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Количество установленных дисков | 1 |
| Конфигурация памяти | 2 x 16 GB |
| Коррекция ошибок ECC | Нет |
| Кэш процессора | 64 |
| Линейный вход | Да |
| Линейный выход | Да |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Мышь | Нет |
| Носители | SSD |
| Оптоволоконный порт NIC (Flex I/O) | Нет |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Поддержка Intel Thunderbolt 5 | Нет |
| Поддержка Intel® Thunderbolt 4 | Нет |
| Поддержка NVIDIA G-SYNC | Да |
| Поддержка NVIDIA GameWorks VR | Да |
| Поддержка видеокарты Open GL | Да |
| Поддержка каналов памяти | Двухканальный |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 7000 Series |
| Порт DVI | Нет |
| Порт выхода S/PDIF | Нет |
| Порт для наушников/микрофона | Да |
| Порты RJ-45 | 1 |
| Проводная сеть LAN | Да |
| Размер SSD M.2 | 2280 (22 x 80 мм) |
| Размер слота диска SSD | M.2 |
| Разъем выхода DC | Нет |
| Сокет процессора | Сокет AM5 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Технология CUDA | Да |
| Технология кабельного соединения | 10/100/1000Base-T(X) |
| Тип кэша процессора | L3 |
| Установленный модуль памяти Intel Optane | Нет |
- Цена: 205 270 ₴



