
Смартфон Motorola Razr Fold 5G 16/512GB, черный (PBAX0002SE)
105 510 ₴
- В наличии
- Код: AR068171
- 0 (800) 33-07-93Менеджер
Складной смартфон Motorola Razr Fold 5G с 8,1-дюймовым P-OLED экраном и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 5. Устройство сочетает компактность в сложенном состоянии с простором планшета для работы и развлечений.
- Складной экран P-OLED диагональю 8,1 дюйма
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и 16 ГБ RAM
- Встроенная память 512 ГБ
- Аккумулятор 6000 мАч с беспроводной зарядкой
- Основная камера 50 Мп с записью видео 4K 240 fps
- Поддержка NFC и Bluetooth 6.0
Раскладной форм-фактор
Смартфон имеет раскладной дизайн с внутренним экраном диагональю 8,1 дюйма. Это позволяет использовать устройство как компактный телефон в сложенном виде и как планшет для просмотра контента или многозадачности. Устройство поддерживает голосовое управление и имеет громкую связь.
Мощность и память
Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с частотой до 3800 МГц и графический адаптер Adreno 829. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной — 512 ГБ, что обеспечивает быструю работу приложений и место для большого количества файлов.
Камера и видео
Основная камера имеет разрешение 50 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K (3840x2160) с частотой до 240 кадров/с. Наличие автофокуса помогает делать четкие снимки, а фронтальная камера не имеет вспышки. Поддерживаются режимы Time lapse, замедленной съемки и Audio zoom.
Аккумулятор и зарядка
Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, что гарантирует длительную работу устройства. Поддерживается беспроводная зарядка и зарядка от USB Type-C. Устройство работает на базе операционной системы Android.
Связь и интерфейсы
Устройство поддерживает NFC и Bluetooth 6.0. Для подключения периферии и зарядки используется разъем USB Type-C. Поддерживаются две SIM-карты (Nano-SIM + eSIM).
Дисплей и яркость
Основной экран имеет яркость 500 кд/м² и поддерживает HDR с пиковой яркостью 6200 кд/м². Частота обновления составляет 120 Гц, что обеспечивает плавность анимаций. Корпус имеет защиту от влаги, а экран устойчив к царапинам. Вес смартфона составляет 243 г, высота — 160,1 мм, толщина — 9,89 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | Китай |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | P-OLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Раскладной |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 243 г |
| Высота | 160.1 мм |
| Толщина | 9.89 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 829 |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 3800 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Мультимедиа | |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Форматы аудио | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA |
| Функции камеры | Автофокус |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 8.1 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | P-OLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D глубина передней камеры | Нет |
| Audio zoom | Да |
| Аспектное соотношение второго экрана | 21:9 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Видеозвонки | Да |
| Виртуальная оперативная память (макс) | 16 ГБ |
| Водонепроницаемость до | 1.5 м |
| Высота в сложенном виде | 14.4 |
| Гамма цветов DCI-P3 | 100 % |
| Глубина 3D задней камеры | Нет |
| Глубина в сложенном состоянии | 0.455 |
| Глубина водонепроницаемости | 1,5 м |
| Диапазоны 2G (основная SIM) | 850,900,1800,1900 МГц |
| Диафрагма задней камеры | 1.6 |
| Диафрагма задней камеры 2 | 2 |
| Диафрагма третьей задней камеры | 2.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | 2.4 |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 6200 кд/м² |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 |
| Мощность обратной беспроводной зарядки | 5 Вт |
| Нативное соотношение сторон | 8:7,2 |
| Обнаружение улыбки | Да |
| Обратное беспроводное зарядка | Да |
| Передняя камера с глубиной 3D | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка USB Type-C DisplayPort Alt Mode | Да |
| Покрытие DCI-P3 | 100 |
| Покрытие DCI-P3 второго дисплея | 100 % |
| Размер датчика задней камеры | 1/2.76" |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.28" |
| Размер матрицы третьего заднего датчика | 1/1.95" |
| Размер пикселя второй задней камеры | 1.28 мкм |
| Размер пикселя второй передней камеры | 1.28 мкм |
| Размер пикселя задней камеры | 2.44 мкм |
| Размер пикселя передней камеры | 1.22 мкм |
| Размер пикселя третьей камеры | 1.6 мкм |
| Размер пикселя фронтальной камеры | 1.22 мкм |
| Размер сенсора второй задней камеры | 1/2.76" |
| Размер сенсора задней камеры | 1/1.28" |
| Размер третьего заднего сенсора | 1/1,95" |
| Размеры и вес | 14.46 cm x 16.05 cm x 0.989 cm / 245 g |
| Разрешение второй задней камеры | 50 Мп |
| Разрешение третьей задней камеры | 50 Мп |
| Режим Time lapse | Да |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Тип второго экрана | P-OLED |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Угол обзора второй передней камеры | 88,5° |
| Угол обзора задней камеры | 84.7 |
| Угол обзора фронтальной камеры | 90 ° |
| Частота обновления второго экрана | 165 Гц |
| Ширина в сложенном виде | 16 |
| Ширина в сложенном состоянии | 16 |
| Электронный компас | Да |
| Яркость второго экрана | 500 кд/м² |
| Яркость дисплея | 500 |
- Цена: 105 510 ₴








