Монітор Samsung Business T45F (LF27T450FZUXEN) діагоналлю 27 дюймів призначений для професійного бізнес-використання. Оснащений IPS матрицею з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів та частотою оновлення 75 Гц. Час відгуку 5 мс, яскравість 250 кд/м². Кути огляду 178° по горизонталі та вертикалі забезпечують відмінну видимість з будь-якого положення. Підтримує технологію AMD FreeSync для плавної передачі зображення та мінімізації артефактів. Підключення здійснюється через два порти HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2 та вбудований USB-хаб з двома портами USB 2.0. Чорний корпус з матовим покриттям екрана ефективно зменшує відблиски світла. Підставка забезпечує регулювання висоти на 13 см, нахил від -3° до 25° та поворот на ±45°. Сумісна зі стандартом VESA 100x100 мм для настінного кріплення. Енергоспоживання: 17 Вт у робочому режимі, 0,5 Вт у режимі очікування. Габарити з підставкою 612,1 x 391,6 x 224 мм, вага 4,6 кг.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Широкоформатний екран | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 |
| Версія USB | 2.0 |
| Вхід/Вихід | HDMI |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Розміри | |
| Ширина | 61.21 мм |
| Висота | 39.16 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| USB hub | Так, USB 2.0 |
| USB-хаб | Да |
| Аудіовихід | Да |
| Версія DisplayPort | 1.2 |
| Вага | 4.6 |
| Вага з пачкою | 6.2 |
| Час відгуку | 5 |
| Висота (без підставки) | 36.4 |
| Висота з підставкою | 39.16 мм |
| Висота паковання | 42.8 |
| Вихід на навушники | Так, 3.5 мм |
| Глибина (без підставки) | 3.94 |
| Глибина з підставкою | 22.4 мм |
| Глибина паковання | 14.7 |
| Діагональ екрана | 27 |
| Діапазон нахилу | '-3 - 25 |
| Діапазон повороту | '-45 - 45 |
| Діапазон регулювання висоти | 13 |
| Довжина: | 22.4 мм |
| Довжина кабелю HDMI | 1.5 |
| Кількість DisplayPort | 1 |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Кількість портів HDMI | 2 |
| Кількість кольорів | 16.7 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Марка | Samsung |
| Мoдель | LF27T450FZUXEN |
| Настінний монтаж | Да |
| Поворот екрана | Да |
| Споживання енергії | 17 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 |
| Розмір пікселя | 0.311 |
| Роздільна здатність екрана | 1920×1080 |
| Регулювання нахилу | Да |
| Стандарт VESA | 100×100 |
| Технологія екрана | LED |
| Тип використання | Бизнес |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 |
| Кути огляду по горизонталі | 178 |
| Частота оновлення | 75 |
| Ширина (без підставки) | 62.1 |
| Ширина з підставкою | 61.21 |
| Ширина паковання | 69.3 |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
| Енергетичний клас | D |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання в режимі вимкнення | 0.3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 551 807 ₴











