
Монітор ASUS ProArt PA348CGV 34" UltraWide 3440x1440 IPS 120 Гц
46 797 ₴
- В наявності
- Код: 139688124
+380 (93) 804-19-39
Менеджер- 0 (800) 33-07-93Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Професійний монітор ASUS ProArt PA348CGV діагоналлю 34 дюйма з розширенням 3440x1440 пікселів у форматі UltraWide 21:9. Обладнаний IPS-матрицею з частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку 2 мс (GTG). Яскравість у режимі HDR складає 400 cd/m², у типовому режимі 350 cd/m². Контрастність 1000:1 з підтримкою HDR10. Матовий відбиток екрана, розмір пікселя 0.2325 мм. Кути огляду 178° за горизонталлю та вертикаллю. Підтримує кольорові простори sRGB 100% та DCI-P3 98%, 10-бітне відображення 1073.7 млн кольорів. Включає технології Trace Free, ProArt Preset з 9 налаштування, 6-осьову регулювання кольорів, регулювання гами (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6), технологію QuickFit Plus та PIP/PBP. Підтримує Adaptive-Sync (VRR), HDCP 2.2. Вбудовані динаміки потужністю 2 Вт x 2. Hub USB 3.2 Gen 1 з 4 портами Type-A, роз'єм для навушників, живлення USB-C 90 Вт. Підключення: HDMI, DisplayPort, USB-C. Знімна підставка з регулюванням висоти 0-115 мм, нахилом +23°/-5°, поворотом +30°/-30°. Кріплення VESA 100x100 мм, замок Kensington. Габарити з підставкою 817.6 x 453.9-568.9 x 245 мм, без підставки 817.6 x 368.2 x 68.9 мм. Вага без підставки 7.8 кг, з підставкою 12.2 кг. Енергоспоживання 19.36 Вт, у режимі економії <0.5 Вт. Живлення 100-240В 50/60 Гц. Гарантія на матрицю 3 роки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Роздільна здатність екрану | 3440×1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип LED підсвічування | WLED |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 21:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Функції | |
| Підтримка 3D | Ні |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDCP | 2.2 |
| Hub USB | 4 |
| ProArt Chroma Tune | Да |
| ProArt Palette | Да |
| ProArt Preset | 9 |
| QuickFit Plus | Да |
| Адаптивна синхронізація | Да (Adaptive-Sync) |
| Вага (без підставки) | 7.8 |
| Вага з підставкою | 12.2 |
| Час відгуку | 2 |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Вибір температури кольору | 5 |
| Висота (без підставки) | 36.82 |
| Висота з підставкою | 45.39-56.89 мм |
| Гарантія на матрицю | 3 |
| Глибина (без підставки) | 6.89 |
| Глибина з підставкою | 24.5 мм |
| Діагональ екрана | 34 |
| Динаміки | Да (2 Вт x 2) |
| Замок Kensington | Да |
| Код сертифікації | 1172006 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Кріплення VESA | 100×100 |
| Марка | ASUS |
| Мoдель | PA348CGV |
| Нахил | От +23° до -5° |
| Напруга живлення | 100-240 |
| Настінний монтаж | Да |
| Низька емісія синього світла | Да |
| Пікселі на дюйм | 110 |
| Живлення USB-C | 90 |
| Поворот | От +30° до -30° |
| Підтримка HDR | HDR10 |
| Споживання енергії | 19.36 |
| Розмір пікселя | 0.2325 |
| Роз'єм для навушників | Да |
| Регулювання висоти | 0-115 |
| Регулювання гами | Да (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Регулювання кольорів | 6-осевая (R, G, B, C, M, Y) |
| Режим вимкнення | 0 |
| Режим економії енергії | <0.5 |
| Технологія PIP/PBP | Да |
| Технологія Trace Free | Да |
| Технологія без мерехтіння | Да |
| Тип пристрою | Споживча |
| Точність кольорів | ΔE < 2 |
| Кути огляду вертикальні | 178 |
| Кути огляду горизонтальні | 178 |
| Колірність | 1073.7 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 98 |
| Кольоровий простір sRGB | 100 |
| Частота оновлення | 120 |
| Частота живлення | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 81.76 |
| Ширина з підставкою | 81.76 |
| Яскравість у режимі HDR | 400 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 797 ₴










