Портативний монітор ASUS ZenScreen OLED MQ13AH — це компактний і легкий пристрій з OLED-екраном, який забезпечує яскраве та насичене зображення з високою контрастністю. Ідеально підходить для роботи та розваг у дорозі завдяки тонкому корпусу та зручному підключенню. Модель підтримує роздільну здатність Full HD, що гарантує чітке відображення деталей. Монітор сумісний з різними пристроями через USB-C, забезпечуючи швидку передачу даних та живлення. Відмінний вибір для тих, хто цінує якість зображення та мобільність.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AS |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | OLED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | USB Type-C |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Ні |
| Екран | |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Розміри | |
| Ширина | 30.8 мм |
| Глибина | 8.95 мм |
| Висота | 19.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Kensington Lock | Немає |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Версія HDCP | 1.4 |
| Вага | 0.49 |
| Час відгуку | 1 |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Діагональ екрана | 13.3 |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000000:1 |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | D |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | C |
| Код продукту | 90 |
| Кількість кольорів, що зображаються | 1.073 |
| Кількість портів Mini HDMI | 1 |
| Кількість портів USB Type-C | 3 |
| Контрастність | 100000:1 |
| Марка | ASUS |
| Мoдель | MQ13AH |
| Напруга живлення | 100-240 |
| Настінний монтаж | Немає |
| Підтримка HDCP | Да |
| Підтримка HDR | Да |
| Покриття колірної гами | 100 |
| Споживання у вимкненому стані | 0.3 |
| Споживання в режимі очікування | 0.5 |
| Споживання енергії | 13 |
| Розмір пікселя | 0.153 |
| Роздільна здатність екрана | 1920×1080 |
| Стандарт VESA | Не можна застосувати |
| Технологія HDR | HDR10 |
| Технологія зниження синього світла | Да |
| Технологія усунення мерехтіння | Да |
| Кути огляду по вертикалі | 178 |
| Кути огляду по горизонталі | 178 |
| Кольоровий простір | DCI-P3 |
| Частота оновлення | 60 |
| Частота живлення | 50/60 |
| Енергоспоживання HDR на 1000 годин | 9 |
| Енергоспоживання SDR на 1000 годин | 7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 474 ₴









