
Смартфон Motorola Edge 50 Fusion 8/256 ГБ, синій (TKOMOTSZA0363)
22 640 ₴
- В наявності
- Код: AR358556
- 0 (800) 33-07-93Менеджер
Смартфон Motorola edge 50 Fusion поєднує елегантний дизайн із потужними характеристиками для щоденного використання. Модель оснащена яскравим екраном pOLED, процесором Snapdragon 7s Gen 2 та подвійною камерою 50 Мп, що забезпечує якісні фото та плавну роботу інтерфейсу.
- Екран pOLED 6.7" з частотою 144 Гц та яскравістю 1600 cd/m²
- Процесор Snapdragon 7s Gen 2 та 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5
- Подвійна камера 50 Мп + 13 Мп та фронтальна 32 Мп
- Захист IP68: стійкість до пилу та води
- Акумулятор 5000 мА·год з швидкою зарядкою TurboPower
- Підтримка NFC, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1
Елегантний дизайн та захист
Корпус смартфона має вигнуті краї та тонкий профіль товщиною 7.9 мм, що забезпечує комфортне відчуття в руці. Завдяки класу захисту IP68 пристрій стійкий до пилу та води, тому його можна використовувати в різних погодних умовах. Плоска форма екрана.
Яскравий екран pOLED
Дисплей діагоналлю 6.7 дюйма з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів та частотою оновлення 144 Гц гарантує чітку картинку та плавність анімацій. Максимальна яскравість 1600 cd/m² дозволяє комфортно читати текст та дивитися відео навіть під прямим сонячним промінням, а підтримка HDR покращує контрастність зображення. Технологія Dolby Atmos забезпечує насичений звук при перегляді фільмів та прослуховуванні музики.
Потужна продуктивність
Процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 з частотою до 2400 МГц та 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 забезпечують швидке відкривання додатків та стабільну роботу в іграх. Вбудована пам'ять 256 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та додатків без необхідності очищення. Підтримка керування ШІ оптимізує ресурси системи для кращої продуктивності.
Камери для якісних знімків
Основна камера на 50 Мп з діафрагмою 1.88 та другий модуль на 13 Мп дозволяють робити детальні фото з гарним освітленням. Фронтальна камера 32 Мп підходить для якісних селфі та відеодзвінків, а функції розпізнавання обличчя та портретного режиму допомагають отримати кращі результати. Відеостабілізація забезпечує плавність запису, а нічний режим дозволяє робити якісні знімки в умовах слабкого освітлення.
Швидка зарядка та автономність
Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує тривалу роботу пристрою протягом дня. Технологія швидкої зарядки TurboPower дозволяє швидко поповнити заряд через порт USB Type-C, що зручно при нестачі часу. Клас енергоефективності B свідчить про раціональне споживання енергії.
Безпека та зручність використання
Смартфон підтримує NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 6E для швидкого інтернету. Наявність FM-радіо та підтримка двох SIM-карт Nano-SIM робить пристрій універсальним для роботи та особистого використання. Віртуальний помічник Google Assistant допомагає керувати пристроєм голосом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | P-OLED |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 240 кадрів/с |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 174.9 г |
| Висота | 161.9 мм |
| Товщина | 7.9 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Тип екрану | P-OLED |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| SAR (тело, ЄС) | 1,38 Вт/кг |
| Акселерометр | Да |
| Швидке заряджання | Да |
| Версія USB | 2.0 |
| Віртуальний помічник | Google Assistant |
| Час роботи батареї за цикл | 2822 хв |
| Час роботи батареї на цикл | 2822 хв |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик жестів | Да |
| Датчик навколишнього освітлення | Да |
| Датчик навколишнього світла | Да |
| Датчик наближення | Да |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 2.2 |
| Діафрагма задньої камери | 1.88 |
| Діафрагма задньої камери 2 | 2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | 2.45 |
| Індекс ремонтопридатності | 3.6 |
| Клас легкості ремонту | B |
| Клас надійності за багаторазових вільних падінь | D |
| Клас ремонтопридатності | B |
| Клас стійкості до падінь | D |
| Клас енергоефективності | B |
| Максимальна яскравість дисплея | 1600 кд/м2 |
| Максимальна яскравість дисплея (на вулиці) | 1600 кд/м2 |
| Мінімальна потужність заряджання | 5 |
| Наявність відеостабілізатора | Да |
| Наявність виштовхувача SIM-картки | Да |
| Наявність короткої інструкції | Да |
| Наявність порту USB Type-C | Да |
| Нативне співвідношення сторін | 20:9 |
| Нічний режим | Да |
| Виявлення усмішки | Да |
| Панорамний | Да |
| Підтримувані діапазони 3G | 850,900,1900,2100 МГц |
| Підтримка HDR | Да |
| Порт USB | Да |
| Портретний режим | Да |
| Розмір пікселя другої задньої камери | 1.12 мкм |
| Розмір пікселя задньої камери | 2 мкм |
| Розмір пікселя передньої камери | 1.4 мкм |
| Розмір пікселя фронтальної камери | 1.4 мкм |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 13 Мп |
| Розпізнавання облич | Да |
| Режим Time lapse | Да |
| Режим затримки | Да |
| Режим портрета | Да |
| Сенсор жестів | Да |
| Мережевий адаптер | Да |
| Сканер відбитків пальців | Да |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) | 1,38 Вт/кг |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) голови | 1,41 Вт/кг |
| Супутникова система QZSS | Да |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Технологія батареї | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Технологія швидкого заряджання | TurboPower |
| Технологія відбиття | pOLED |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR5 |
| Тип пам'яті RAM | LPDDR5 |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Тип фронтальної камери | Одинарна камера |
| УКВ (голова, ЄС) | 1,41 Вт/кг |
| Кут огляду задньої камери | 120 |
| Керування ШІ | Да |
| Керування штучним інтелектом | Да |
| Форма екрана | Плоский |
| Штифт для вилучення SIM-картки | Да |
| Електричний компас | Да |
| Електронний компас | Да |
- Ціна: 22 640 ₴


