
Смартфон Samsung Galaxy S26 5G 12/256GB, білий (SM-S942BZWGEUB) (GALAXY S26 5G 12+256GB)
48 400 ₴
- В наявності
- Код: mor055747
- 0 (800) 33-07-93Менеджер
Samsung Galaxy S26 — це компактний флагманський смартфон із 6.3-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X та потужним процесором Exynos 2600. Пристрій поєднує сучасні можливості штучного інтелекту, професійну камеру та тривалий час автономної роботи в елегантному білому корпусі.
- Екран Dynamic AMOLED 2X 6.3" із частотою оновлення 120 Гц
- Процесор Exynos 2600 та 12 ГБ оперативної пам'яті
- Запис відео у роздільній здатності 8K (7680x4320)
- Захист корпусу за стандартом IP68
- Бездротова зарядка та NFC
- Вага всього 167 г
Яскравий дисплей для комфортного перегляду
Екран діагоналлю 6.3 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів забезпечує чітку та насичену картинку. Частота оновлення 120 Гц робить анімації та гортання меню надзвичайно плавними. Технологія Dynamic AMOLED 2X гарантує глибокий чорний колір та високий контраст, що ідеально підходить для перегляду відео та ігор.
Потужність Exynos 2600 та 12 ГБ пам'яті
Смартфон працює на базі процесора Exynos 2600, який ефективно розподіляє навантаження між 10 ядрами. Обсяг оперативної пам'яті 12 ГБ дозволяє тримати відкритими численні додатки без перезавантаження. Вбудованого накопичувача на 256 ГБ вистачить для зберігання великої кількості фото, відео та ігор.
Професійна камера для будь-яких сцен
Система камер включає фронтальний модуль на 12 Мп та потужний основний блок. Підтримка запису відео у роздільній здатності 7680x4320 (8K) дозволяє створювати контент надзвичайної чіткості. Максимальна частота кадрів при записі у 8K становить 30 кадрів/с, що забезпечує стабільну картинку.
Надійність та захист IP68
Корпус смартфона має ступінь захисту IP68, що гарантує повну пилонепроникність та захист від занурення у воду. Це дозволяє не хвилюватися за пристрій під час дощу або випадкового контакту з рідиною. Вага пристрою всього 167 г, а товщина 7.2 мм робить його зручним для щоденного використання.
Швидка зарядка та бездротові можливості
Акумулятор ємністю 4300 мА·год забезпечує тривалу роботу протягом дня. Смартфон підтримує функцію бездротової зарядки, що дозволяє поповнювати енергію без дротів. Наявність NFC та Bluetooth 5.4 забезпечує швидке та стабільне з'єднання з аксесуарами та терміналами оплати.
Samsung Galaxy S26 у білому кольорі — це вибір для тих, хто цінує компактні розміри, преміальну якість збірки та передові технології мобільної фотографії.
Аудіо та відео можливості
Пристрій підтримує широкий спектр аудіоформатів, включаючи FLAC, AAC та MP3, для якісного відтворення музики. Для відео доступні формати MKV, MP4 та AVI, що забезпечує сумісність з більшістю медіафайлів. Гучний зв'язок та диктофон розширюють функціонал смартфона для ділових дзвінків та запису нотаток.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S26 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Білий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Формати аудіо | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV |
| Формати відео | 3G2, 3GP, AVI, Flash Video, MKV, MP4 |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 167 г |
| Висота | 149.6 мм |
| Товщина | 7.2 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 4300 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Power Bank, Акселлерометр, Барометр, Швидка зарядка, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик Холла, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитку пальця |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 10 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Exynos 2600 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Віртуальний помічник | Samsung Bixby |
| Час роботи батареї на цикл | 3060 хв |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 2.4 |
| Діафрагма задньої камери | 1.8 |
| Діафрагма задньої камери 2 | 2.4 |
| Діафрагма третьої задньої камери | 2.2 |
| Клас легкості ремонту | C |
| Клас стійкості до падінь | A |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість кольорів екрана | 1.07 mld |
| Максимальна яскравість дисплея (HDR) | 2600 кд/м2 |
| Модуляція | 4096-QAM |
| Оптичний зум | 3x |
| Оптичне збільшення | 3x |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Пам'ять користувача | 220.1 ГБ |
| Підтримувані формати відео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4 В, MKV, MP4, WEBM |
| Користувацька пам'ять | 220.1 ГБ |
| Розмір датчика задньої камери | 1/2.55" |
| Розмір матриці задньої камери | 1/1.56" |
| Розмір матриці третього заднього датчика | 1/3.94" |
| Розмір пікселя другої задньої камери | 1.4 мкм |
| Розмір пікселя задньої камери | 1 мкм |
| Розмір пікселя передньої камери | 1.12 мкм |
| Розмір пікселя третьої камери | 1 мкм |
| Розмір пікселя фронтальної камери | 1.12 мкм |
| Розмір сенсора другої задньої камери | 1/2.55" |
| Розмір сенсора задньої камери | 1/1.56" |
| Розмір сенсора передньої камери | 1/3.2" |
| Розмір сенсора фронтальної камери | 1/3,2" |
| Розмір третього заднього сенсора | 1/3,94" |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 10 Мп |
| Роздільна здатність третьої задньої камери | 12 Мп |
| Роздільна здатність третьої камери (задня) | 12 Мп |
| Роздільна здатність четвертої задньої камери | 50 Мп |
| Роздільна здатність четвертої камери (задня) | 50 Мп |
| Світлосила третьої задньої камери | 2.2 |
| Заокруглені кути дисплея | Да |
| Сумісність зі слуховими апаратами | Да |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Тип задньої камери | Потрійна камера |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Кут огляду задньої камери | 85 |
| Форма екрана | Плоский |
| Цифровий зум | 30x |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
| Яскравість дисплея | 1500 |
- Ціна: 48 400 ₴







